Агрохимикаты, статья из раздела:
| Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
| Зерновые культуры (озимые) | 50-60 кг/га | Основное, припосевное внесение, подкормка |
| Зерновые культуры (яровые) | 60-70 кг/га | Основное, припосевное внесение, подкормка |
| Зернобобовые культуры | 80-90 кг/га | Основное, припосевное внесение, подкормка |
| Кукуруза | 130-150 кг/га | Основное, припосевное внесение, подкормка |
| Картофель | 100-110 кг/га | Основное, припосевное внесение, подкормка |
| Свекла столовая, свекла сахарная, свекла кормовая | 150-170 кг/га | Основное внесение, подкормка |
| Овощные культуры | 100-110 кг/га | Основное внесение, подкормка |
| Плодово-ягодные культуры, виноград | 130-150 кг/га | Основное внесение, подкормка |
Составитель: Игнатьев П.С.
Страница внесена: 30.07.26 15:55
Последнее обновление: 30.07.26 15:59