Агрохимикаты, статья из раздела:
Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
Зерновые | 0,25-1 | Кущение, выход в трубку |
Зерновые | 0,5-2,5 | Кущение, выход в трубку |
Рис | 0,25-1 | Кущение, выход в трубку |
Рис | 0,5-2,5 | Кущение, выход в трубку |
Кукуруза | 0,5-2,5 | 3-4 пары настоящих листьев, выбрасывание метелки |
Рапс | 0,5-2,5 | Бутонизация |
Многолетние травы | 0,5-2,5 | Бутонизация |
Картофель | 0,5-2,5 | Образование столонов |
Картофель | 1-3 | Образование столонов |
Подсолнечник | 0,5-2,5 | 5-6 пар листьев, бутонизация |
Бобовые | 0,5-2,5 | Бутонизация |
Сахарная свекла | 0,5-2,5 | Фаза активного вегетативного роста (каждые 10-15 дней) |
Овощи | 0,5-2,5 | Фаза активного вегетативного роста (каждые 10-15 дней) |
Овощи | 1-3 | Фаза активного вегетативного роста (каждые 10-15 дней) |
Виноград | 1-3 | Формирование соцветий |
Фруктовые деревья | 1-3 | 2-4 пары настоящих листьев, начало цветения |
Составитель: Игнатьев П.С.
Страница внесена: 18.12.20 15:53
Последнее обновление: 21.12.20 17:36