Агрохимикаты, статья из раздела:
| Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
| Зерновые | 0,5-1,5 | Кущение, выход в трубку |
| Зерновые | 0,5-2 | Кущение, выход в трубку |
| Рис | 0,5-1,5 | Кущение, выход в трубку |
| Рис | 0,5-2 | Кущение, выход в трубку |
| Кукуруза | 0,5-2 | 2-3 пары настоящих листьев, 4-5 пар листьев, выбрасывание метелки |
| Рапс | 0,5-2 | Формирование листовой розетки, бутонизация |
| Многолетние травы | 0,5-2 | Отрастание трав, после укоса |
| Картофель | 0,5-2 | Период полных всходов (высота 10-15см), образование столонов |
| Картофель | 1-3 | Период полных всходов (высота 10-15см), образование столонов |
| Подсолнечник | 0,5-2 | 3-4 пары настоящих листьев, бутонизация |
| Бобовые | 0,5-2 | Период полных всходов (высота 10-15см) |
| Сахарная свекла | 0,5-2 | 2-4 пары настоящих листьев, смыкание рядков |
| Овощи | 0,5-2 | Фаза активного вегетативного роста (каждые 10-15 дней) |
| Овощи | 1-3 | Фаза активного вегетативного роста (каждые 10-15 дней) |
| Виноград | 1-3 | Развитие побегов, формирование соцветий |
| Фруктовые деревья | 1-3 | 1-2 пары настоящих листьев |
Составитель: Игнатьев П.С.
Страница внесена: 18.12.20 15:28
Последнее обновление: 21.12.20 17:35