Пестициды, статья из раздела: Гербициды
Норма применения препарата |
Культура, обрабатываемый объект |
Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
150-180 (А) | Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых весной или осенью при ранних фазах роста сорных растений. Рекомендуется применение на почвах с рН не выше 7. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры, кукурузу. Осенью того же года при условии глубокой вспашки на глубину не менее 15 см можно высевать любые культуры. Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га |
||
120-135 (А) | Пшеница яровая, ячмень яровой, овес | Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе начало (2-3 листа) – конец кущения зерновых при ранних фазах роста сорных растений. Рекомендуется применение на почвах с рН не выше 7. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры, кукурузу. Осенью того же года при условии глубокой вспашки на глубину не менее 15 см можно высевать любые культуры. Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га |
||
150-180 | Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых весной или осенью при ранних фазах роста сорных растений. Рекомендуется применение на почвах с рН не выше 7. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры, кукурузу. Осенью того же года при условии глубокой вспашки на глубину не менее 15 см можно высевать любые культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
||
180 | Газоны злаковых трав | Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения | Опрыскивание травостоя по вегетирующим сорным растениям в мае – начале июня через 3-4 дня после первого укоса газона или в конце августа – начале сентября через 3-4 дня после очередного укоса.Запрещается пребывание людей и домашних животных на обработанных газонах в течение 3-х дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
||
135 | Пшеница яровая, ячмень яровой, овес | Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе начало (2-3 листа) – конец кущения зерновых при ранних фазах роста сорных растений. Рекомендуется применение на почвах с рН не выше 7. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры, кукурузу. Осенью того же года при условии глубокой вспашки на глубину не менее 15 см можно высевать любые культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
-(1) | -(3) |
Составитель: Игнатьев П.С.
Страница внесена: 11.07.14 15:45
Последнее обновление: 19.05.25 14:52
Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2013 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России)
Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2014 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России)  Скачать >>>
Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2015 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России)  Скачать >>>
Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2016 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России)  Скачать >>>
Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2017 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России)  Скачать >>>
Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2018 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России)  Скачать >>>
http://www3.syngenta.com