Пестициды, статья из раздела: Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /home/v/vf0lisx2/pesticidy.ru/public_html/ps-content/all/table_print_element.php on line 51 Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/v/vf0lisx2/pesticidy.ru/public_html/ps-content/all/table_print_element.php on line 113
Норма применения препарата |
Культура, обрабатываемый объект |
Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
1,2-1,5 | Томат (защищенный грунт) | Ускорение созревания, повышение урожая, улучшение качества плодов | Опрыскивание растений в фазе молочной спелости созревания плодов (за 14 дней до сбора урожая). Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га | 14(1-4) | 1(1) |
0,5-1 | Томат (открытый грунт) | Ускорение созревания, повышение урожая, улучшение качества плодов | Опрыскивание растений в фазе молочной спелости созревания плодов (за 14 дней до сбора урожая). Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га | 14(1-4) | 1(1) |
0,1 | Яблоня | Снижение количества завязей плодов на дереве, повышение урожая, улучшение качества плодов, снижение периодичности плодоношения | Опрыскивание растений в период формирования завязей (размер 18-22 мм) при температуре 18-20℃. Расход рабочей жидкости – 500-1000 л/га | -(1) | 1(1) |
0,2 | Яблоня | Снижение количества завязей плодов на дереве, повышение урожая, улучшение качества плодов, снижение периодичности плодоношения | Опрыскивание растений в период формирования завязей (размер 18-22 мм) при температуре ниже 18℃. Расход рабочей жидкости – 500-1000 л/га | -(1) | 1(1) |
0,3-0,5 | Яблоня | Ускорение созревания, повышение урожая, улучшение качества плодов | Опрыскивание растений: 1-е - за 20 дней до предполагаемой даты уборки плодов; 2-е – через 2-3 дня после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 500-1000 л/га | 14(2) | 1(1) |
0,3 | Яблоня | Ускорение вызревания древесины, повышение зимостойкости | Опрыскивание растений после сбора плодов. Расход рабочей жидкости – 500-1000 л/га | -(1) | 1(1) |
Составитель: Игнатьев П.С.
Страница внесена: 23.08.22 12:59
Последнее обновление: 23.08.22 13:01