Пестициды, статья из раздела: Фунгициды
Норма применения препарата |
Культура, обрабатываемый объект |
Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
60 г/га | Томат защищенного грунта | Черная ножка, фузариозная гниль корней, фузариозное увядание | Внесение под корень при поливе (в том числе капельном) с интервалом 20-30 дней. Расход рабочего раствора – 600-2000 л/га | -(2) | 1(1) |
60 г/га | Томат защищенного грунта | Альтернариоз, фитофтороз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов и далее через 10-20 дней. Расход рабочего раствора – 600-2000 л/га | -(2) | 1(1) |
60 г/га | Огурец защищенного грунта | Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание | Внесение под корень при поливе (в том числе капельном) с интервалом 20-30 дней. Расход рабочего раствора – 600-2000 л/га | -(2) | 1(1) |
60 г/га | Огурец защищенного грунта | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов и далее через 10-20 дней. Расход рабочего раствора – 600-2000 л/га | -(2) | 1(1) |
60 г/га | Салат-латук листовой и кочанный защищенного грунта | Ризоктониоз, белая гниль, серая гниль | Внесение под корень при поливе (в гидропонный раствор) с интервалом 15-20 дней. Расход рабочего раствора – 10000-40000 л/га | -(2) | 1(1) |
3 г/250 л субстрата | Салат-латук листовой и кочанный защищенного грунта | Ризоктониоз, белая гниль, серая гниль | Внесение в субстрат непосредственно перед посевом культуры | -(1) | 1(1) |
60 г/га | Розы защищенного грунта | Трахеомикозное увядание | Внесение под корень при поливе (в том числе капельном) с интервалом 20-30 дней. Расход рабочего раствора – 600-2000 л/га | -(2) | 1(1) |
60 г/га | Розы защищенного грунта | Серая гниль | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов и далее через 15-20 дней. Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га | -(2) | 1(1) |
Составитель: Игнатьев П.С.
Страница внесена: 24.02.25 16:40
Последнее обновление: 24.02.25 16:43