Пестициды, статья из раздела: Гербициды
| Норма применения препарата |
Культура, обрабатываемый объект |
Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
| 8 мл/3 л воды(Л) | Капуста белокочанная | Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 кв.м. | 60(1) | 3(-) |
| 4 мл/3 л воды(Л) | Морковь | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 кв.м. | 21(1) | 3(-) |
| 4 мл/3 л воды(Л) | Капуста белокочанная | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 кв.м. | 60(1) | 3(-) |
| 8 мл/3 л воды(Л) | Лук всех генераций (кроме лука на перо) | Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы Расход рабочей жидкости - 3 л/100 кв.м. | 59(1) | 3(-) |
| 8 мл/3 л воды(Л) | Картофель | Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 кв.м. | 45(1) | 3(-) |
| 4 мл/3 л воды(Л) | Лук всех генераций (кроме лука на перо) | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 кв.м. | 59(1) | 3(-) |
| 4 мл/3 л воды(Л) | Картофель | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 кв.м. | 45(1) | 3(-) |
| 8 мл/3 л воды(Л) | Участки, не предназначенные под возделывание культурны х растений | Однолетние и многолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в фазе 2-4 листьев у однолетних и при высоте многолетних 10-20 см. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 кв.м. | -(1) | 3(-) |
Составитель: Игнатьев П.С.
Страница внесена: 18.09.25 12:22
Последнее обновление: 18.09.25 12:29