Пестициды, статья из раздела: Регулятор роста растений
Норма применения препарата |
Культура, обрабатываемый объект |
Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
0,3 мл/300 мл воды (Л) | Томаты (рассада) | Улучшение качества рассады, повышение урожайности | Опрыскивание: первое - в фазе 3-4 листьев, второе и третье - с интервалом 5-8 дней. Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м2 | ||
1,5 мл/л воды (Л) | Перец (рассада) | Улучшение качества рассады, повышение урожайности | Полив под корень в фазе 3-4-х х листьев. Расход рабочей жидкости - 3 л/м2 (30 мл/растение) | ||
0,3 мл/300 мл воды (Л) | Перец (рассада) | Улучшение качества рассады, повышение урожайности | Опрыскивание в фазе 3-4-х листьев. Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м2 | ||
0,3 мл/300 мл воды (Л) | Баклажан (рассада) | Улучшение качества рассады, повышение урожайности | Опрыскивание рассады в фазе 3-4-х листьев. Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м2 | ||
1,5 мл/л воды (Л) | Баклажан (рассада) | Улучшение качества рассады, повышение урожайности | Полив под корень в фазе 3-4-х листьев. Расход рабочей жидкости - 30 л/10 м2 | ||
3 мл/л воды (Л) | Капуста | Улучшение качества рассады, повышение урожайности | Полив под корень: 1-й - в фазе семядольных листьев, 2-й и 3-й – с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости - 1 л/м2 | ||
1,5 мл/л воды (Л) | Кустарники декоративные | Повышение устойчивости растений к неблагоприятным условиям средв; уменьшение прироста побегов, повышение декоративных качеств | Опрыскивание: 1-е – в фазе сформированных, неокрашенных бутонов, 2-е – через 5-8 дней, после первой обработки. Расход рабочей жидкости - 0,1-0,3 л/растение | ||
1 мл/100-200 мл воды (Л) | Цветочные культуры (горшечные растения) | Повышение декоративных качеств | Полив в фазе сформированных, но еще не окрашенных бутонов. Расход рабочей жидкости – 50 мл/растение |
Составитель: Игнатьев П.С.
Страница внесена: 30.09.22 19:11
Последнее обновление: 30.09.22 19:15