Агрохимикаты, статья из раздела:
| Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
| Все культуры | 30-500 кг/га в год в зависимости от вида культуры, технологии ее выращивания, планируемого урожая, с учетом агрохимических показателей почвы | Основное, припосевное внесение, подкормка |
| Все культуры (открытый грунт) | 25-30 г/м2 | Внесение под перекопку (вспашку, рыхление) почвы |
| Овощные, цветочно-декоративные культуры (защищенный грунт) | 30-50 г/м2 | Внесение под перекопку (вспашку, рыхление) почвы |
| Овощные, цветочно-декоративные культуры (защищенный грунт) | 1,5 кг/м3 | Внесение при приготовлении питательных грунтов |
| Овощные культуры, картофель | 2-3 г/погонный метр (0,5-1 г/ растение) | Внесение при посадке (посеве) |
| Овощные культуры, картофель | 20-25 г/м2 | Подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
| Морковь, свекла, лук | 20-25 г/м2 | Подкормка растений через 10-15 дней после всходов и далее 1-2 раза в течение вегетационного периода с интервалом 10-15 дней |
| Земляника | 20-25 г/м2 | Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и после сбора урожая |
| Ягодные культуры (кустарники) | 20-25 г/м2 | Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и в фазе зеленой завязи |
| Плодово-ягодные культуры (деревья) | 20-25 г/м2 приствольного круга | Подкормка растений весной после физиологическ ого осыпания завязи и далее в период роста плодов 1-2 раза с интервалом 15-20 дней |
| Травы газонные | 15-20 г/м2 | Подкормка ранней весной при возобновлении роста и далее 1 раз в месяц |
| Цветочно-декоративные культуры (многолетние) | 15-20 г/м2 | Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, в фазе бутонизации и после цветения |
| Цветочно-декоративные культуры (горшечные растения) | 5 г/л воды | Подкормка растений в период с марта по сентябрь с интервалом 10-15 дней. Расход рабочего раствора - до увлажнения земляного кома |
Составитель: Игнатьев П.С.
Страница внесена: 24.06.26 15:12
Последнее обновление: 24.06.26 15:15