Агрохимикаты, статья из раздела:
| Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
| Зерновые, зернобобовые, технические | 0,05-0,07 л/10 л/т семян | Обработка семян перед посевом |
| Зерновые, зернобобовые, технические | 0,5 л/250 л/ га | Опрыскивание в фазу всходов |
| Зерновые, зернобобовые, технические | 0,5 л/250 л/ га | Опрыскивание в фазу цветения |
| Картофель | 0,1-0,14 л/20 л/т семенных клубней | Обработка клубней перед посадкой |
| Картофель | 0,5 л/250 л/ га | Опрыскивание в фазу появление 5-7 листьев |
| Картофель | 0,5 л/250 л/ га | Опрыскивание в фазу бутонизации |
| Корнеплоды, овощи | 0,05-0,07 л/10 л/т семян | Обработка семян перед посевом |
| Корнеплоды, овощи | 0,5 л/250 л/ га | Опрыскивание при появлении первых листьев |
| Корнеплоды, овощи | 0,5 л/250 л/ га | Опрыскивание через 10-16 дней с момента первой обработки |
| Плодово-ягодные | 0,5 л/250 л/ га | Опрыскивание через 5-8 дней после цветения |
| Плодово-ягодные | 0,5 л/250 л/ га | Опрыскивание в фазе налива ягод |
Составитель: Игнатьев П.С.
Страница внесена: 29.12.25 09:57
Последнее обновление: 29.12.25 10:00