Агрохимикаты, статья из раздела:
| Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
| Сахарная свекла | 0,5-3,0 л/га за сезон | 1-3 обработки |
| Подсолнечник, рапс, кукуруза | 0,75-1,0 л/га за сезон | 1 обработка |
| Плодовые косточковые | 50-110 мл/100 л воды | 3 обработки |
| Овощные культуры | 100-150 мл/100 л воды | 3 обработки |
| Цветочные культуры | 75-110 мл/100 л воды | 1-2 обработки |
Составитель: Игнатьев П.С.
Страница внесена: 14.04.26 11:28
Последнее обновление: 14.04.26 11:29