Агрохимикаты, статья из раздела: Минеральные удобрения
Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
Зерновые | 3,0–6,0 | Кущение — выход в трубку |
Зерновые | 3,0–6,0 | Флаговый лист — начало колошения |
Лен-долгунец | 3,0–6,0 | Всходы |
Лен-долгунец | 3,0–6,0 | Фаза Ёлочки |
Подсолнечник | 3,0–6,0 | 3–5 листьев |
Подсолнечник | 3,0–6,0 | 6–8 листьев — бутонизация |
Кукуруза | 3,0–6,0 | 3–6 листьев |
Кукуруза | 3,0–6,0 | 6–8 листьев — выбрасывание метёлки |
Рапс | 3,0–6,0 | 4–6 листьев |
Рапс | 3,0–6,0 | Бутонизация |
Картофель | 3,0–6,0 | Развитие листьев |
Картофель | 3,0–6,0 | Бутонизация |
Капуста белокочанная | 4,0–6,0 | Всходы (Рассада) |
Капуста белокочанная | 4,0–6,0 | Образование розетки |
Свёкла сахарная, столовая, кормовая | 2,0–5,0 | 4–6 настоящих листьев |
Свёкла сахарная, столовая, кормовая | 2,0–5,0 | Смыкание рядков |
Свёкла сахарная, столовая, кормовая | 2,0–5,0 | До смыкания листьев в междурядьях |
Плодово-ягодные и ягодные культуры (косточковые, семечковые, питомники), хмель | 1,5–6,0 | До начала цветения |
Соя, зернобобовые | 1,5–6,0 | Ветвление стебля |
Соя, зернобобовые | 1,5–6,0 | Бутонизация |
Виноград | 2,5 | До начала созревания |
Земляника, зеленные культуры | 1,5–4,0 | Некорневая подкормка 1–3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10–15 дней |
Составитель: Игнатьев П.С.
Страница внесена: 24.03.25 15:13
Последнее обновление: 24.03.25 15:17