Агрохимикаты, статья из раздела: Минеральные удобрения
| Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
| Зерновые | 3,0—5,0 | Кущение — выход в трубку |
| Зерновые | 3,0—5,0 | Флаговый лист — начало колошения |
| Свёкла сахарная, столовая | 3,0—5,0 | Фаза 4—6 настоящих листьев |
| Свёкла сахарная, столовая | 3,0—5,0 | Смыкание рядков |
| Свёкла сахарная, столовая | 3,0—5,0 | До смыкания листьев в междурядьях |
| Лён масличный, лён-долгунец | 3,0—5,0 | Всходы |
| Лён масличный, лён-долгунец | 3,0—5,0 | Фаза Ёлочки |
| Подсолнечник | 3,0—5,0 | 3—5 листьев |
| Подсолнечник | 3,0—5,0 | 6—8 листьев — бутонизация |
| Кукуруза | 3,0—5,0 | 3—6 листьев |
| Кукуруза | 3,0—5,0 | 6—8 листьев — выбрасывание метёлки |
| Рапс | 3,0—5,0 | 4—6 листьев |
| Рапс | 3,0—5,0 | Бутонизация |
| Картофель | 3,0—5,0 | Развитие листьев |
| Картофель | 3,0—5,0 | Бутонизация |
| Картофель | 3,0—5,0 | Созревание |
| Плодовые | 6,0—7,0 | До начала цветения |
| Зернобобовые, травы бобовые | 3,0—4,0 | Некорневая подкормка 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней |
| Соя | 3,0—5,0 | Ветвление стеблей |
| Соя | 3,0—5,0 | Бутонизация |
Составитель: Игнатьев П.С.
Страница внесена: 24.03.25 15:05
Последнее обновление: 24.03.25 15:09