Агрохимикаты, статья из раздела: Минеральные удобрения
Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
Зерновые | 3,0–6,0 | Кущение — выход в трубку |
Зерновые | 3,0–6,0 | Флаговый лист — начало колошения |
Подсолнечник | 3,0–6,0 | 3–5 листьев |
Подсолнечник | 3,0–6,0 | 6–8 листьев — бутонизация |
Кукуруза | 2,0–6,0 | 3–6 листьев |
Кукуруза | 2,0–6,0 | 6–8 листьев — выбрасывание метёлки |
Картофель | Развитие листьев | 3,0–6,0 |
Картофель | Бутонизация | 3,0–6,0 |
Картофель | Созревание | 3,0–6,0 |
Рапс | 4–6 настоящих листьев | 3,0–6,0 |
Рапс | Бутонизация | 3,0–6,0 |
Соя | Ветвление стеблей | 3,0–6,0 |
Соя | Бутонизация | 3,0–6,0 |
Лён | 3,0–6,0 | Всходы |
Лён | 3,0–6,0 | Фаза Ёлочки |
Капуста белокочанная | 6,0–9,0 | Всходы (Рассада) |
Капуста белокочанная | 6,0–9,0 | Образование розетки |
Капуста белокочанная | 6,0–9,0 | Начало формирования кочана |
Овощные (открытый грунт) | 1,5–3,0 | Некорневая подкормка 1–3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10–15 дней |
Виноград, хмель | 2,5–5,0 | До начала созревания |
Составитель: Игнатьев П.С.
Страница внесена: 24.03.25 14:52
Последнее обновление: 24.03.25 14:56