Агрохимикаты, статья из раздела: Минеральные удобрения
| Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
| Зерновые культуры | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Кукуруза | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Соя | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Лен | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Подсолнечник | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Рапс | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Картофель | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Свёкла | 1-4 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Плодовые культуры | 4-10 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Плодовые культуры | 8-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Зернобобовые культуры | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Овощные культуры (открытый грунт) | 2-8 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Овощные культуры (открытый грунт) | 8-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Виноград | 2-5 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Виноград | 5-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Капуста белокочанная | 3-5 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Бахчевые культуры | 3-7 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Бахчевые культуры | 5-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
Составитель: Игнатьев П.С.
Страница внесена: 21.03.25 15:57
Последнее обновление: 21.03.25 16:00