Агрохимикаты, статья из раздела: Минеральные удобрения
| Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
| Зерновые культуры | 0,5-3,0 л/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе 4-5 листьев и в фазе кущения-выхода в трубку |
| Зернобобовые культуры | 0,5-3,0 л/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе ветвления |
| Травы бобовые | 0,5-3,0 л/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га | Некорневая подкормка растений после каждого укоса при высоте травостоя 10-15 см |
| Кукуруза | 0,5-3,0 л/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе 5-7 листьев и через 10-14 дней |
| Рапс | 0,5-3,0 л/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе формирования розетки |
| Овощные, бахчевые культуры | 0,5-3,0 л/га Расход рабочего раствора 300-600 л/га | Некорневая подкормка растений 1-2 раза в период интенсивного роста вегетативной массы с интервалом в 10-14 дней |
| Картофель | 0,5-3,0 л/га Расход рабочего раствора 300-600 л/га | Некорневая подкормка растений 1-2 раза через 7-10 дней после всходов и после цветения |
| Яблоня, Груша, Айва | 0,5-3,0 л/га Расход рабочего раствора 800-1000 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе зеленой завязи («грецкий орех») и далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней |
| Плодовые культуры (косточковые) | 0,5-3,0 л/га Расход рабочего раствора 800-1000 л/га | Некорневая подкормка растений после опадения лепестков и далее 2-3 раза с интервалом 10-14 дней |
| Декоративные культуры (деревья и кустарники) | 0,5-3,0 л/га Расход рабочего раствора 800-1000 л/га | Некорневая подкормка растений в начальный период развития растений 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
| Земляника | 0,5-3,0 л/га Расход рабочего раствора 200-500 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе бутонизации и после цветения |
| Цветочно-декоративные культуры | 0,5-3,0 л/га Расход рабочего раствора 200-500 л/га | Некорневая подкормка 1-2 раза в период интенсивного роста вегетативной массы с интервалом в 10-14 дней |
Составитель: Игнатьев П.С.
Страница внесена: 22.10.24 16:38
Последнее обновление: 22.10.24 16:41