Агрохимикаты, статья из раздела:
| Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
| Капуста (окультуренная почва) | 100-120 г/м2 |
Внесение под перекопку (вспашку, рыхление) почвы |
| Капуста (слабо окультуренная почва) | 140-160 г/м2 | Внесение под перекопку (вспашку, рыхление) почвы |
| Огурец, кабачок, патиссон, томат, перец, баклажан (окультуренная почва) | 90-120 г/м2 | Внесение под перекопку (вспашку, рыхление) почвы |
| Огурец, кабачок, патиссон, томат, перец, баклажан (слабо окультуренная почва) | 120-140 г/м2 | Внесение под перекопку (вспашку, рыхление) почвы |
| Лук, чеснок, зеленные культуры (окультуренная почва) | 80-100 г/м2 | Внесение под перекопку (вспашку, рыхление) почвы |
| Лук, чеснок, зеленные культуры (слабо окультуренная почва) | 100-120 г/м2 | Внесение под перекопку (вспашку, рыхление) почвы |
| Корнеплоды столовые (окультуренная почва) | 100-120 г/м2 | Внесение под перекопку (вспашку, рыхление) почвы |
| Корнеплоды столовые (слабо окультуренная почва) | 120-140 г/м2 | Внесение под перекопку (вспашку, рыхление) почвы |
| Картофель | 100-120 г/м2 | Внесение под перекопку (вспашку, рыхление) почвы |
| Картофель | 5-6 г/ растение | Внесение при посадке |
| Овощные культуры, картофель | 60-80 г/м2 | Подкормка растений в течение периода вегетации 1-2 раза с интервалом 10-15 дней (если удобрения не были внесены до посева (посадки) (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) |
| Земляника (окультуренная почва) | 80-100 г/м2 | Внесение под перекопку (вспашку, рыхление) почвы и в подкормку осенью после сбора урожая или весной в начале возобновления вегетации |
| Земляника (слабо окультуренная почва) | 100-120 г/м2 | Внесение под перекопку (вспашку, рыхление) почвы и в подкормку осенью после сбора урожая или весной в начале возобновления вегетации |
| Плодово-ягодные культуры | кустарники – 150 -200 г/растение деревья – 300 - 400 г/растение | Внесение при посадке и в подкормку весной в начале возобновления вегетации, начиная со следующего года после посадки |
| Цветочные культуры (однолетние) (окультуренная почва) | 100-120 г/м2 | Внесение под перекопку (вспашку, рыхление) почвы |
| Цветочные культуры (однолетние) слабо окультуренная почва) | 120-140 г/м2 | Внесение под перекопку (вспашку, рыхление) почвы |
| Цветочные культуры (многолетние, в т. ч. луковичные) (окультуренная почва) | 90-110 г/м2 | Внесение под перекопку (вспашку, рыхление) почвы и в подкормку весной в начале возобновления вегетации, начиная со следующего года после посадки |
| Цветочные культуры (многолетние, в т. ч. луковичные) (слабо окультуренная почва) | 110-130 г/м2 | Внесение под перекопку (вспашку, рыхление) почвы и в подкормку весной в начале возобновления вегетации, начиная со следующего года после посадки |
| Арбуз, дыня (окультуренная почва) | 50-60 г/м2 | Внесение под перекопку (вспашку, рыхление) почвы |
Составитель: Игнатьев П.С.
Страница внесена: 27.06.25 16:01
Последнее обновление: 27.06.25 16:09