Агрохимикаты, статья из раздела:
| Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
| Подсолнечник, рапс | 0,5-0,75 кг/га | Листовая (некорневая) подкормка |
| Сады | 0,1-0,2 кг/100 л рабочего раствора | Листовая (некорневая) подкормка |
| Овощные культуры | 0,1-0,2 кг/100 л рабочего раствора | Листовая (некорневая) подкормка |
| Сахарная свекла | 0,5-0,75 кг/га | Листовая (некорневая) подкормка |
| Картофель | 0,5-1 кг/га | Листовая (некорневая) подкормка |
| Овощные культуры | 5-10 кг/га | Фертигация (корневая подкормка) |
| Сады | 50-100 г/дерево | Фертигация (корневая подкормка) |
Составитель: Игнатьев П.С.
Страница внесена: 16.04.26 14:56
Последнее обновление: 16.04.26 14:58