Агрохимикаты, статья из раздела:
| Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
| Все культуры | 3-5, л/т/га | Внесение в почву перед вспашкой (культивацией) |
| Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры | 0,1-0,2, л/т/га | Предпосевная обработка семян (самостоятельно или совместно с фунгицидными / инсектицидными протравителями) |
| Картофель | 0,1-0,2, л/т/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза (самостоятельно или совместно с гербицидами, фунгицидами, инсектицидами) |
| Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры | 0,1-0,2, л/т/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза (самостоятельно или совместно с гербицидами, фунгицидами, инсектицидами) |
| Плодово-ягодные культуры, виноград | 0,1-0,2, л/т/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза (самостоятельно или совместно с гербицидами, фунгицидами, инсектицидами) |
Составитель: Игнатьев П.С.
Страница внесена: 29.01.26 16:57
Последнее обновление: 29.01.26 16:59